| # | Tip | Numar | Data | Cantitatea | Pret cu TVA | Pret | Stoc | Valoare | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | FACTURA | 96 | 2019-04-25 | 1 | 145 | 121.85 | -1 | 121.85 | 2019-04-25 08:59:23 |
| COMANDA | 96 | 2019-04-25 | 1 | 145 | 121.85 | -1 | 121.85 | 2019-04-25 08:59:02 | |
| 65 | FACTURA | 12 | 2019-03-11 | 1 | 25 | 21.01 | -2 | 21.01 | 2019-03-11 15:38:50 |
| COMANDA | 12 | 2019-03-11 | 1 | 25 | 21.01 | -2 | 21.01 | 2019-03-11 15:38:13 | |
| 35 | FACTURA | 2 | 2019-03-05 | 1 | 65 | 54.62 | -3 | 54.62 | 2019-03-05 16:30:22 |
| COMANDA | 2 | 2019-03-05 | 1 | 65 | 54.62 | -3 | 54.62 | 2019-03-05 16:31:54 |
