| # | Tip | Numar | Data | Cantitatea | Pret cu TVA | Pret | Stoc | Valoare | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | FACTURA | 116 | 2019-05-17 | 1 | 30 | 25.21 | -1 | 25.21 | 2019-05-17 10:14:24 |
| COMANDA | 116 | 2019-05-17 | 1 | 35.7 | 30 | -1 | 30 | 2019-05-17 10:14:03 | |
| 65 | FACTURA | 12 | 2019-03-11 | 1 | 45 | 37.82 | -2 | 37.82 | 2019-03-11 15:38:50 |
| COMANDA | 12 | 2019-03-11 | 1 | 45 | 37.82 | -2 | 37.82 | 2019-03-11 15:38:13 | |
| 57 | FACTURA | 8 | 2019-03-07 | 1 | 250 | 210.08 | -3 | 210.08 | 2019-03-07 15:47:51 |
| COMANDA | 8 | 2019-03-07 | 1 | 250 | 210.08 | -3 | 210.08 | 2019-03-07 15:44:44 |
