| # | Tip | Numar | Data | Cantitatea | Pret cu TVA | Pret | Stoc | Valoare | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | FACTURA | 110 | 2019-05-14 | 2 | 60 | 100.84 | -2 | 100.84 | 2019-05-14 10:39:31 |
| COMANDA | 110 | 2019-05-14 | 2 | 71.4 | 120 | -2 | 120 | 2019-05-14 10:38:14 | |
| 120 | FACTURA | 32 | 2019-03-19 | 10 | 10 | 84.03 | -12 | 84.03 | 2019-03-19 17:39:38 |
| COMANDA | 32 | 2019-03-19 | 10 | 10 | 84.03 | -12 | 84.03 | 2019-03-19 17:39:24 | |
| 65 | FACTURA | 12 | 2019-03-11 | 1 | 25 | 21.01 | -13 | 21.01 | 2019-03-11 15:38:50 |
| COMANDA | 12 | 2019-03-11 | 1 | 25 | 21.01 | -13 | 21.01 | 2019-03-11 15:38:13 |
