| # | Tip | Numar | Data | Cantitatea | Pret cu TVA | Pret | Stoc | Valoare | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | FACTURA | 103 | 2019-05-03 | 1 | 180 | 151.26 | -1 | 151.26 | 2019-05-03 11:33:00 |
| COMANDA | 103 | 2019-05-03 | 1 | 214.2 | 180 | -1 | 180 | 2019-05-03 11:32:13 | |
| 273 | FACTURA | 102 | 2019-05-03 | 1 | 135 | 113.45 | -2 | 113.45 | 2019-05-03 10:39:04 |
| COMANDA | 102 | 2019-05-03 | 1 | 160.65 | 135 | -2 | 135 | 2019-05-03 10:38:32 | |
| 72 | FACTURA | 15 | 2019-03-12 | 1 | 340 | 285.71 | -3 | 285.71 | 2019-03-12 17:19:49 |
| COMANDA | 15 | 2019-03-12 | 1 | 340 | 285.71 | -3 | 285.71 | 2019-03-12 17:19:12 |
