| # | Tip | Numar | Data | Cantitatea | Pret cu TVA | Pret | Stoc | Valoare | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | FACTURA | 115 | 2019-05-17 | 1 | 260 | 218.49 | -1 | 218.49 | 2019-05-17 09:29:59 |
| COMANDA | 115 | 2019-05-17 | 1 | 309.4 | 260 | -1 | 260 | 2019-05-17 09:29:08 | |
| 238 | FACTURA | 86 | 2019-04-19 | 1 | 240 | 201.68 | -2 | 201.68 | 2019-04-19 14:55:22 |
| COMANDA | 86 | 2019-04-19 | 1 | 240 | 201.68 | -2 | 201.68 | 2019-04-19 14:54:44 | |
| 116 | FACTURA | 30 | 2019-03-19 | 1 | 230 | 193.28 | -3 | 193.28 | 2019-03-19 10:50:18 |
| COMANDA | 30 | 2019-03-19 | 1 | 230 | 193.28 | -3 | 193.28 | 2019-03-19 10:50:12 |
